Запасные части ДЗ-143/180/ГС
1 030 ₽
Новинка
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Производитель
Собственное производство
Страна производства
Россия
Вид спецтехники
коммунально-уборочная техника
Тип по изготовителю
оригинал
Тип
детали корпуса спецтехники
Состояние
новый
Описание
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ КАТКОВ.
АМОРТИЗАТОРЫ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ КАТКОВ.
ОБРЕЗИНИВАНИЕ ТРАКОВ И КОЛЕС ДОРОЖНЫХ ФРЕЗ.
РЕМОНТ И ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ ДОРОЖНЫХ КАТКОВ.
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, КОСИЛКИ, ОТВАЛЫ
Прайс - лист на запчасти автогрейдера ДЗ-143 / 180 / ГС
Наименование | Обозначение | Наименование | Обозначение | |||
Гидросистема | Передний мост | |||||
Гидрораспределитель (10 сек.) | 346-РКЗ | Балка переднего моста 143 | 225.56.05.00.000 | |||
Гидрораспределитель (11 сек.) | РМ 12-29 с замками | Вилка г/ц поворота колеса 143/180 | 200.06.00.00.008 | |||
Гидроруль | Д125 | Вилка рулевой тяги 143 | 225.06.00.00.007 | |||
Г/у тормоза и сцепления | 200.05.08.01.000 | Втулка на сошку 143 | 225.06.00.00.009 | |||
Головка штока | 225.05.10.00.001 | Втулка рамы (ось 020) | 0.806.2209-01 | |||
Клапан зарядки | КПР10 | Втулка шкворня 143/180 | 860.2207-01 | |||
Крышка цилиндра | 4641003 | Крестовина г/ц пов.колеса 143 | 200.36.00.00.024 | |||
Пневмогидроаккумулятор | МО 15733 | Крышка шкворня короткого 143 | 0.714.1040 | |||
Цилиндр бульдозера | 225.21.13.00.000 | Обойма (корпус сальника) 143/180 | 200.06.0.00.020 | |||
Цилиндр выноса отвала | 225.07.06.00.000 | Ось колеса (кулак) 143 | 200.06.00.00.061-62 | |||
Цилиндр выноса тяговой рамы | 225.45.10.00.000 | Ось кронштейна 143 | 225.06.00.00.008 | |||
Цилиндр главный тормозной | 253.10.01.02.000 | Ось поворота колеса (шкворень) кор. | 200.06.00.00.064 | |||
Цилиндр изм.угла резания | 225.07.16.00.000 | Передний мост 143 | 225.56.00.00.000 | |||
Цилиндр кирковщика | 225.39.02.00.000 | Рычаг оси колеса (сошка) 143 | 225.06.00.00.001 | |||
Цилиндр наклона колес | 225.56.02.00.000 | Серьга рулевой тяги 143 | 225.06.00.00.003-5 | |||
Цилиндр поворота колес | 225.06.02.00.000 | Ступица передняя 143/180 | 200.06.00.00.001 | |||
Цилиндр пподъема отвала | 225.45.15.00.000 | Тяга наклона 143 | 225.56.16.00.000 | |||
Цилиндр тормозной рабочий | 200.03.06.03.000 | Тяга рулевая 143 | 225.56.00.00.002 | |||
Цилиндр фиксатора | 225.81.02.00.000 | |||||
Шарнир гидравлический | 225.67.06.00.000 | Задний мост (ручн.торм.-диск.) | 248.03.01.00.000 | |||
Кардан передний L-590 | 241.17.04.00.000 | |||||
Болт натяжной | 225.07.00.00.030 | Кардан передний L-800 | 241.17.05.00.000 | |||
Болт с гайкой крепления плиты | 225.07.00.00.037 | Колодка дискового ручн. торм. | 241.17.02.02.000 | |||
Вал цевочного колеса z-7 / z-8 | 225.07.05.00.024 | Колодка ручного тормоза | 225.43.01.07.000 | |||
Вал червячный | 225.67.02.00.001 | Колодка тормозная задняя | 225.73.06.01.100 | |||
Венец узкий | 225.07.02.00.001 | Кольцо упорное разрезное бр. | 0.860.2106 | |||
Венец широкий | 225.07.02.00.004 | Комплект трубопроводов | 225.24.07.00.000-03 | |||
Вилка крепленния г/ц | 225.05.10.00.003 | Корпус (картер) редуктора 143 | 225.73.01.01.000 | |||
Вкладыш верхний | 225.07.13.00.001 | Крышка боковая z19 | 225.73.02.00.009 | |||
Вкладыш нижний | 248.07.01.00.001 | Крышка верхняя зад.редуктора | 225.43.01.00.009 | |||
Втулка вилки г/ц | 225.51.00.00.001 | Крышка колесного вала | 225.73.02.00.001 | |||
Колесо червячное 180 | 225.67.09.00.005 | Крышка редуктора боковая | 225.43.01.00.006 | |||
Кронштейн левый без вкладыша | 225.07.13.01.000 | Кулиса КПП (Псков) | 240.30.13.01.000 | |||
Кронштейн п. без вкладыша | 225.07.15.01.000 | Манжетодержатель (чулок) | 225.43.01.04.100 | |||
Кронштейн самолет | 225.81.01.00.006-07 | Механизм разведения колодок | 225.73.06.01.000 | |||
Круг поворотный б/в | 225.07.12.01.000 | Ось балансира | 225.73.02.00.003 | |||
Круг поворотный узк.венец | 225.07.12.00.000 | Ось паразитки 143 (Ø 130 / 160) | 225.73.02.00.011 | |||
Крышка иконка | 225.07.05.00.011 | Редуктор заднего моста | 225.73.01.00.000 | |||
Крышка ред. пов. (под сальник) | 225.07.05.00.008 | Редуктор заднего моста (тихв) | 240.03.01.00.000 | |||
Крышка редуктора поворота | 225.07.05.00.005 | Стакан | 225.43.01.00.015 | |||
Накладка поворотного круга | 225.07.00.00.031 | Ступица заднего колеса | 225.73.04.00.001 | |||
Опора шкворня | 225.07.00.00.019 | Тормоз в сборе без раб.ц | 225.73.06.00.000 | |||
Ось крепления бульдозера | 0.804.1088 | Тормоз стояночный (дисковой) | 241.17.02.00.000 | |||
Переходник р.п.о. | 225.07.05.00.002 | Тормозок | 225.02.05.08.000 | |||
Рабочий орган в сборе | 248.07.00.00.000 | Хомут чулька | 200.03.00.25.000 | |||
Рама бульдозера | 225.21.10.00.000 | Чулок (горловина) | 225.43.01.04.200-01 | |||
Рама рыхлителя | 225.19.02.00.000 | Шайба ПД-028.00.00.030 (бр) | 240.03.01.01.006 | |||
Рама тяговая 143 | 225.67.01.00.000 | Шайба упорная вала (бр) | 240.03.01.01.004 | |||
Рама тяговая 180 | 225.67.10.00.000 | Шайба упорная солнечной шест. (бр) | 240.03.01.02.007 | |||
Редуктор поворота отвала 143 / 180 | 290.07.05.00.000 | Шестерня z-14 | 225.43.01.00.004 | |||
Рыхлитель ДЗ-143/180 | 225.19.01.00.000 | Шестерня ведомая z-32 | 225.43.01.01.000 | |||
Стакан | 225.07.05.00.009 | Шестерня ведомая z-39 | 225.43.01.00.002 | |||
Тяга бульдозера | 225.21.12.00.000 | Шестерня ведомая/ведущая 32/12 | 225.43.01.01.000 | |||
Тяга рыхлителя | 225.19.03.00.000 | Шестерня ведущая z-19 | 225.63.02.00.009 | |||
Шестерня z-7 / z-8 | 225.07.05.00.025 | Шестерня венечная | 240.03.01.00.002 | |||
Шкворень булава | 225.67.00.00.001 | Шестерня выходная z-35 (тихв.) | 240.03.01.01.008 | |||
Смотрите также
Покупателям
Условия возврата и обмена